Economía
Próximo 12 de agosto comienza fecha límite para la declaración de renta de personas naturales
Conozca quiénes deben declarar
La DIAN establece en cada año tributario unos topes para la declaración de renta en Colombia, relacionados con tus ingresos, bienes, compras, consumos, consignaciones y transferencias del año anterior (en este caso del 2023).
Las Personas Naturales que deben declarar renta en 2024:
- Personas que tengan un patrimonio bruto al último día del año gravable 2023 superior a $190.854.00: es decir, si sumas el valor de tu casa, tu carro o el dinero que tengas en tus cuentas bancarias y da ese valor, debes declarar renta así estés pagando esos activos a través de una deuda.
- Personas con ingresos superiores a $59.376.800. Esto es un promedio de ingresos mensuales de $4.900.000.
- Personas que hayan realizado consumos a través de tarjeta de crédito mayores a $59.376.800, así no hayan tenido como solventar la deuda.
- Si tu valor total de compras y consumos en 2023 fue superior a $59.376.800
- Personas con acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superior a $59.376.800.
Calendario de declaración de renta para personas naturales en 2024
Para las personas naturales esta declaración se presenta en un formulario dispuesto por la DIAN y bajo los dos últimos dígitos del NIT. Atento a la fecha que le corresponde:
Últimos dígitos de tu NIT | Fecha límite para declarar |
01 y 02 | 12 de agosto del 2024 |
03 y 04 | 13 de agosto del 2024 |
05 y 06 | 14 de agosto del 2024 |
07 y 08 | 15 de agosto del 2024 |
09 y 10 | 16 de agosto del 2024 |
11 y 12 | 20 de agosto del 2024 |
13 y 14 | 21 de agosto del 2024 |
15 y 16 | 22 de agosto del 2024 |
17 y 18 | 23 de agosto del 2024 |
19 y 20 | 26 de agosto del 2024 |
21 y 22 | 27 de agosto del 2024 |
23 y 24 | 28 de agosto del 2024 |
25 y 26 | 29 de agosto del 2024 |
27 y 28 | 2 de septiembre del 2024 |
29 y 30 | 3 de septiembre del 2024 |
31 y 32 | 4 de septiembre del 2024 |
33 y 34 | 5 de septiembre del 2024 |
35 y 36 | 6 de septiembre del 2024 |
37 y 38 | 9 de septiembre del 2024 |
39 y 40 | 10 de septiembre del 2024 |
41 y 42 | 11 de septiembre del 2024 |
43 y 44 | 12 de septiembre del 2024 |
45 y 46 | 13 de septiembre del 2024 |
47 y 48 | 16 de septiembre del 2024 |
49 y 50 | 17 de septiembre del 2024 |
51 y 52 | 18 de septiembre del 2024 |
53 y 54 | 19 de septiembre del 2024 |
55 y 56 | 20 de septiembre del 2024 |
57 y 58 | 23 de septiembre del 2024 |
59 y 60 | 24 de septiembre del 2024 |
61 y 62 | 25 de septiembre del 2024 |
63 y 64 | 26 de septiembre del 2024 |
65 y 66 | 27 de septiembre del 2024 |
67 y 68 | 1 de octubre del 2024 |
69 y 70 | 2 de octubre del 2024 |
71 y 72 | 3 de octubre del 2024 |
73 y 74 | 4 de octubre del 2024 |
75 y 76 | 7 de octubre del 2024 |
77 y 78 | 8 de octubre del 2024 |
79 y 80 | 9 de octubre del 2024 |
81 y 82 | 10 de octubre del 2024 |
83 y 84 | 11 de octubre del 2024 |
85 y 86 | 15 de octubre del 2024 |
87 y 88 | 16 de octubre del 2024 |
89 y 90 | 17 de octubre del 2024 |
91 y 92 | 18 de octubre del 2024 |
93 y 94 | 21 de octubre del 2024 |
95 y 96 | 22 de octubre del 2024 |
97 y 98 | 23 de octubre del 2024 |
99 y 00 | 24 de octubre del 2024 |
La sanción mínima que se pagará en 2024 por las obligaciones incumplidas o mal cumplidas con la DIAN es de $471.000.
Fuente: canalinstitucional.tv
Foto: www.bluradio.com